Ti trovi in: Home | Servizi per i privati - Tariffe ed imposte - Tariffe del Comune di Atri
Le tariffe di fornitura per il Comune di Atri
Sono otto i Comuni della Provincia di Teramo e tre quelli della Provincia de L'Aquila che attualmente usufruiscono con soddisfazione dei servizi che Energeia riserva ai suoi clienti:
Le tariffe Energeia - Comune di Atri
| Scaglioni di consumo annuo | Componenti tariffarie della distribuzione | Componenti tariffarie di vendita | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da (GJ) |
a (GJ) |
QF (€/cliente/anno) |
QV (€/GJ) |
Beta (€/GJ) |
Trasporto QT (€/GJ) |
Stoccaggio QS (€/GJ) |
C. Comm. Ingrosso (€/GJ) |
CFGUI (€/GJ) |
Vendita QF (€/cliente/anno) |
Vendita QVD (€/GJ) |
Tariffa di fornitura (€/GJ) |
|
| 1 | - | 4 | 30,00 | - | - | 0,710811 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,767310 | 9,743010 |
| 2 | 4 | 20 | 30,00 | 3,388012 | - | 0,710811 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,767310 | 13,131022 |
| 3 | 20 | 200 | 30,00 | 1,865177 | - | 0,710811 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,767310 | 11,608187 |
| 4 | 200 | 3.000 | 30,00 | 1,345761 | - | 0,710811 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,767310 | 11,088771 |
| 5 | 3.000 | 8.000 | 30,00 | 0,720100 | - | 0,710811 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,767310 | 10,463110 |
| 6 | 8.000 | 40.000 | 30,00 | 0,306928 | - | 0,710811 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,767310 | 10,049938 |
| 7 | 40.000 | infinito | 30,00 | 0,059025 | - | 0,710811 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,767310 | 9,802035 |

