Ti trovi in: Home | Servizi per i privati - Tariffe ed imposte - Tariffe del Comune di Bellante
Le tariffe di fornitura per il Comune di Bellante
Sono otto i Comuni della Provincia di Teramo e tre quelli della Provincia de L'Aquila che attualmente usufruiscono con soddisfazione dei servizi che Energeia riserva ai suoi clienti:
Le tariffe Energeia - Comune di Bellante
| Scaglioni di consumo annuo | Componenti tariffarie della distribuzione | Componenti tariffarie di vendita | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da (GJ) |
a (GJ) |
QF (€/cliente/anno) |
QV (€/GJ) |
Beta (€/GJ) |
Trasporto QT (€/GJ) |
Stoccaggio QS (€/GJ) |
C. Comm. Ingrosso (€/GJ) |
CFGUI (€/GJ) |
Vendita QF (€/cliente/anno) |
Vendita QVD (€/GJ) |
Tariffa di fornitura (€/GJ) |
|
| 1 | - | 4 | 30,00 | - | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,787415 | 9,999884 |
| 2 | 4 | 20 | 30,00 | 3,706037 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,787415 | 13,705921 |
| 3 | 20 | 200 | 30,00 | 2,040257 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,787415 | 12,040141 |
| 4 | 200 | 3.000 | 30,00 | 1,472084 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,787415 | 11,471968 |
| 5 | 3.000 | 8.000 | 30,00 | 0,787694 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,787415 | 10,787578 |
| 6 | 8.000 | 40.000 | 30,00 | 0,335739 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,787415 | 10,335623 |
| 7 | 40.000 | infinito | 30,00 | 0,064565 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,787415 | 10,064449 |

