Ti trovi in: Home | Servizi per i privati - Tariffe ed imposte - Tariffe del Comune di Corropoli
Le tariffe di fornitura per il Comune di Corropoli
Sono otto i Comuni della Provincia di Teramo e tre quelli della Provincia de L'Aquila che attualmente usufruiscono con soddisfazione dei servizi che Energeia riserva ai suoi clienti:
Le tariffe Energeia - Comune di Corropoli
| Scaglioni di consumo annuo | Componenti tariffarie della distribuzione | Componenti tariffarie di vendita | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da (GJ) |
a (GJ) |
QF (€/cliente/anno) |
QV (€/GJ) |
Beta (€/GJ) |
Trasporto QT (€/GJ) |
Stoccaggio QS (€/GJ) |
C. Comm. Ingrosso (€/GJ) |
CFGUI (€/GJ) |
Vendita QF (€/cliente/anno) |
Vendita QVD (€/GJ) |
Tariffa di fornitura (€/GJ) |
|
| 1 | - | 4 | 30,00 | - | - | 0,720096 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,558450 | 9,543435 |
| 2 | 4 | 20 | 30,00 | 1,863141 | - | 0,720096 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,558450 | 11,406576 |
| 3 | 20 | 200 | 30,00 | 1,025701 | - | 0,720096 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,558450 | 10,569136 |
| 4 | 200 | 3.000 | 30,00 | 0,740063 | - | 0,720096 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,558450 | 10,283498 |
| 5 | 3.000 | 8.000 | 30,00 | 0,395999 | - | 0,720096 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,558450 | 9,939434 |
| 6 | 8.000 | 40.000 | 30,00 | 0,168786 | - | 0,720096 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,558450 | 9,712221 |
| 7 | 40.000 | infinito | 30,00 | 0,032459 | - | 0,720096 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,558450 | 9,575894 |

