Ti trovi in: Home | Servizi per i privati - Tariffe ed imposte - Tariffe del Comune di Mosciano S.A.
Le tariffe di fornitura per il Comune di Mosciano S.A.
Sono otto i Comuni della Provincia di Teramo e tre quelli della Provincia de L'Aquila che attualmente usufruiscono con soddisfazione dei servizi che Energeia riserva ai suoi clienti:
Le tariffe Energeia - Comune di Mosciano Sant'Angelo
| Scaglioni di consumo annuo | Componenti tariffarie della distribuzione | Componenti tariffarie di vendita | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da (GJ) |
a (GJ) |
QF (€/cliente/anno) |
QV (€/GJ) |
Beta (€/GJ) |
Trasporto QT (€/GJ) |
Stoccaggio QS (€/GJ) |
C. Comm. Ingrosso (€/GJ) |
CFGUI (€/GJ) |
Vendita QF (€/cliente/anno) |
Vendita QVD (€/GJ) |
Tariffa di fornitura (€/GJ) |
|
| 1 | - | 4 | 30,00 | - | - | 0,604033 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,680192 | 9,549114 |
| 2 | 4 | 20 | 30,00 | 2,549665 | - | 0,604033 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,680192 | 12,098779 |
| 3 | 20 | 200 | 30,00 | 1,403648 | - | 0,604033 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,680192 | 10,952762 |
| 4 | 200 | 3.000 | 30,00 | 1,012759 | - | 0,604033 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,680192 | 10,561873 |
| 5 | 3.000 | 8.000 | 30,00 | 0,541915 | - | 0,604033 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,680192 | 10,091029 |
| 6 | 8.000 | 40.000 | 30,00 | 0,230980 | - | 0,604033 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,680192 | 9,780094 |
| 7 | 40.000 | infinito | 30,00 | 0,044419 | - | 0,604033 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,680192 | 9,593533 |

