Ti trovi in: Home | Servizi per i privati - Tariffe ed imposte - Tariffe del Comune di Nereto
Le tariffe di fornitura per il Comune di Nereto
Sono otto i Comuni della Provincia di Teramo e tre quelli della Provincia de L'Aquila che attualmente usufruiscono con soddisfazione dei servizi che Energeia riserva ai suoi clienti:
Le tariffe Energeia - Comune di Nereto
| Scaglioni di consumo annuo | Componenti tariffarie della distribuzione | Componenti tariffarie di vendita | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da (GJ) |
a (GJ) |
QF (€/cliente/anno) |
QV (€/GJ) |
Beta (€/GJ) |
Trasporto QT (€/GJ) |
Stoccaggio QS (€/GJ) |
C. Comm. Ingrosso (€/GJ) |
CFGUI (€/GJ) |
Vendita QF (€/cliente/anno) |
Vendita QVD (€/GJ) |
Tariffa di fornitura (€/GJ) |
|
| 1 | - | 4 | 30,00 | - | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,594191 | 9,806660 |
| 2 | 4 | 20 | 30,00 | 2,697946 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,594191 | 12,504606 |
| 3 | 20 | 200 | 30,00 | 1,485281 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,594191 | 11,291941 |
| 4 | 200 | 3.000 | 30,00 | 1,071658 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,594191 | 10,878318 |
| 5 | 3.000 | 8.000 | 30,00 | 0,573431 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,594191 | 10,380091 |
| 6 | 8.000 | 40.000 | 30,00 | 0,244413 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,594191 | 10,051073 |
| 7 | 40.000 | infinito | 30,00 | 0,047003 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,594191 | 9,853663 |

