Ti trovi in: Home | Servizi per i privati - Tariffe ed imposte - Tariffe del Comune di San Demetrio Ne' Vestini
Le tariffe di fornitura per il Comune di San Demetrio Ne' Vestini
Sono otto i Comuni della Provincia di Teramo e tre quelli della Provincia de L'Aquila che attualmente usufruiscono con soddisfazione dei servizi che Energeia riserva ai suoi clienti:
Le tariffe Energeia - Comune di San Demetrio Ne' Vestini
| Scaglioni di consumo annuo | Componenti tariffarie della distribuzione | Componenti tariffarie di vendita | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da (GJ) |
a (GJ) |
QF (€/cliente/anno) |
QV (€/GJ) |
Beta (€/GJ) |
Trasporto QT (€/GJ) |
Stoccaggio QS (€/GJ) |
C. Comm. Ingrosso (€/GJ) |
CFGUI (€/GJ) |
Vendita QF (€/cliente/anno) |
Vendita QVD (€/GJ) |
Tariffa di fornitura (€/GJ) |
|
| 1 | - | 4 | 30,00 | - | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,669023 | 9,881492 |
| 2 | 4 | 20 | 30,00 | 2,010705 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,669023 | 11,892197 |
| 3 | 20 | 200 | 30,00 | 1,106939 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,669023 | 10,988431 |
| 4 | 200 | 3.000 | 30,00 | 0,798677 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,669023 | 10,680169 |
| 5 | 3.000 | 8.000 | 30,00 | 0,427362 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,669023 | 10,308854 |
| 6 | 8.000 | 40.000 | 30,00 | 0,182154 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,669023 | 10,063646 |
| 7 | 40.000 | infinito | 30,00 | 0,035030 | - | 0,947580 | 0,272617 | 7,984484 | 0,007788 | 3,60 | 0,669023 | 9,916522 |

